Seguro Dental Completo
Adeslas Dental Max
Al contratar tu seguro llévate 25 € por asegurado*

Por qué elegir este seguro
Ahorro para familias
Precio bonificado por número de asegurados y por antigüedad. Cada año bajamos tu prima 1€.
Cobertura dental integral
Prevención, ortodoncia, odontopediatría, implantes y estética dental. Hasta 49 tratamientos sin coste adicional. Resto de actos a precios reducidos
Libre elección de centro
Entre más de 1.600 odontólogos y más de 185 Clínicas Dentales Adeslas con la última tecnología
Rápido y sencillo
Acceso inmediato, sin cuestionario de salud, a todas las coberturas.
Descripción Adeslas Dental Max
Adeslas Dental Max es un seguro bucodental pensado para quienes buscan una cobertura flexible y asequible, sin renunciar a una atención de calidad.
Está disponible para cualquier persona, sin límite de edad ni cuestionarios médicos, y se contrata mediante una prima mensual reducida que disminuye cada año por fidelidad.
- 🦷 Actos gratuitos: como consultas, revisiones, limpiezas y radiografías.
- 💶 Copagos reducidos en tratamientos más complejos (ortodoncia, cirugía, prótesis...).
- 📉 Tarifas especiales muy por debajo del precio oficial para no asegurados.
Coberturas y franquicias dentales Adeslas Dental Max
Con Adeslas DENTAL MAX puedes disfrutar de un plan de salud bucodental, y acceder a numerosas ventajas que crecen año tras año.
Haga clic en cada elemento para ver el desglose completo:
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Consulta | Nada | Nada |
| Revisión | Nada | Nada |
| Consulta urgente | Nada | Nada |
| Limpieza de boca. Tartrectomía (Ambas arcadas) | Nada | Nada |
| Educación bucodental | Nada | Nada |
| Fluorizaciones. Sesión | Nada | Nada |
| Selladores oclusales (Por pieza) | Nada | Nada |
| Tratamiento con férula blanda | 65 € | 75 € |
| Férula mejora del sueño (Antirronquidos) | 895 € | 1075 € |
| Revisión periódica y ajuste férula mejora del sueño | 20 € | 35 € |
| Tratamiento hipersensibilidad dental con láser (Arcada/sesión)** | 80 € | 95 € |
| Tratamiento terapia con láser (Infecciones, aftas) (Sesión)** | 40 € | 50 € |
La prima mensual se aplica por asegurado y disminuye 1 € por cada anualidad renovada del seguro, hasta alcanzar un importe mínimo de 6 €.
A partir del tercer asegurado en adelante, se aplica directamente la prima de 8 € en la primera anualidad. Esta bonificación no baja de 6 € en ningún caso.
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Ortopantomografía (Panorámica dental) | Nada | 10 € |
| Telerradiografía lateral o frontal de cráneo | Nada | 15 € |
| Radiografías odontológicas | Nada | Nada |
| Estudio radiológico 3D Una arcada (0) | 80 € | 115 € |
| Estudio radiológico 3D Dos arcadas (0) | 105 € | 150 € |
| Estudio Radiológico 3D (Endodoncia) (0) | 40 € | 75 € |
| Estudio tomográfico (TAC) una arcada (0) | 80 € | 115 € |
| Estudio tomográfico (TAC) dos arcadas (0) | 105 € | 150 € |
| Radiografía transcraneal boca cerrada y abierta | 60 € | 65 € |
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Obturación | 45 € | 55 € |
| Restauración de ángulos | 30 € | 40 € |
| Reconstrucción coronaria | 55 € | 65 € |
| Reconstrucción coronaria con postes o pernos | 90 € | 100 € |
| Protección pulpar | Nada | Nada |
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Endodoncias unirradiculares | 115 € | 130 € |
| Endodoncias birradiculares | 140 € | 175 € |
| Endodoncias multirradiculares | 180 € | 230 € |
| Reendodoncias | 200 € | 295 € |
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Limpieza de boca. Tartrectomía (Ambas arcadas) | Nada | Nada |
| Periodontograma | Nada | Nada |
| Injerto libre de encía | 170 € | 185 € |
| Curetaje por cuadrante (Raspado y alisado radicular) | 60 € | 70 € |
| Alargamiento coronario | 170 € | 180 € |
| Colgajo reposición apical (Por cuadrante) | 235 € | 245 € |
| Ferulización de dientes (Por sextante) | 130 € | 205 € |
| Ferulización de dientes (Por diente) | 30 € | 35 € |
| Mantenimiento periodontal (Por arcada) (2) | 50 € | 60 € |
| Cirugía a colgajo (Por diente) | 40 € | 60 € |
| Tratamiento de periimplantitis (Levantar prótesis, limpiar, desbridar) | 70 € | 85 € |
| Gingivectomía parcial (Por cuadrante) | 50 € | 55 € |
| Colocación de materiales biológicos (Hueso liofilizado y otros biomateriales) | 235 € | 270 € |
| Regeneración tisular guiada con membrana reabsorbible | 245 € | 280 € |
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Tratamiento con mantenedor de espacio fijo (1) | 80 € | 85 € |
| Tratamiento con mantenedor de espacio móvil (1) | 65 € | 70 € |
| Selladores oclusales (Por pieza) | Nada | Nada |
| Obturación (1) | 40 € | 50 € |
| Reconstrucción coronaria (Tornillos, pines incluidos) (1) | 60 € | 65 € |
| Apicoformación (Por sesión) (1) | 40 € | 50 € |
| Endodoncia en diente temporal (Pulpectomía) (1) | 80 € | 90 € |
| Pulpotomía (1) | 65 € | 70 € |
| Colocación corona preformada de metal (1) | 70 € | 85 € |
| Reimplantación de piezas (Por pieza) (1) | 60 € | 90 € |
| Ferulización de dientes (Por diente) (1) | 35 € | 40 € |
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Estudio ortodoncia (Fotografías, modelos, estudio cefalométrico) | Nada | Nada |
| Ortopantomografía (Estudio de ortodoncia) | Nada | Nada |
| Teleradiografía lateral o frontal de cráneo (Estudio ortodoncia) | Nada | Nada |
| Tratamiento interceptivo con aparatología funcional fija (Por aparato) | 475 € | 570 € |
| Tratamiento interceptivo con aparatología funcional móvil (Por aparato) | 450 € | 640 € |
| Colocación de aparatos auxiliares (Cada aparato) | 150 € | 170 € |
| Renovación aparatología móvil, cambio, pérdida o rotura | 100 € | 200 € |
| Visitas periódicas de revisión ortodoncia interceptiva | 30 € | 40 € |
| Compostura en aparatología móvil o fija | 25 € | 40 € |
| Colocación de microimplantes (Por unidad) | 110 € | 125 € |
| Colocación placas de retención, férula o Hawley (Unidad) | 70 € | 85 € |
| Retención fija: ferulización de dientes (Por sextante) | 100 € | 160 € |
| Cajitas de ortodoncia | Nada | Nada |
| Visita urgente de ortodoncia | Nada | Nada |
| Visitas de revisión post-tratamiento ortodoncia | Nada | Nada |
| G.1. Ortodoncia fija | Nada | Nada |
| G.1.1. Brackets metálicos | Nada | Nada |
| Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Una arcada) - Refinamiento | 770 € | 915 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Dos arcadas) - Refinamiento | 1165 € | 1375 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Una arcada) - Alineación | 995 € | 1180 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Dos arcadas) - Alineación | 1435 € | 1730 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Una arcada) | 1425 € | 1485 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Dos arcadas) | 1895 € | 2235 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Una arcada) - Complejos: extracciones, incluidos | 1660 € | 1985 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Dos arcadas) - Complejos: extracciones, incluidos | 2125 € | 2520 € |
| Reposición de brackets metálicos (Unidad) | Nada | Nada |
| G.1.2. Brackets metálicos autoligables | Nada | Nada |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Una arcada) - Refinamiento | 1030 € | 1265 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Dos arcadas) - Refinamiento | 1635 € | 2025 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Una arcada) - Alineación | 1290 € | 1575 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Dos arcadas) - Alineación | 1945 € | 2380 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Una arcada) | 1665 € | 2030 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Dos arcadas) | 2345 € | 2860 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Una arcada) - Complejos: extracciones, incluidos | 2085 € | 2550 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Dos arcadas) - Complejos: extracciones, incluidos | 2765 € | 3375 € |
| Reposición de brackets autoligables (Unidad) | Nada | Nada |
| G.2. Ortodoncia fija estética | Nada | Nada |
| G.2.1. Brackets estéticos cerámicos | Nada | Nada |
| Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Una arcada) - Refinamiento | 1005 € | 1180 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Dos arcadas) - Refinamiento | 1625 € | 1895 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Una arcada) - Alineación | 1230 € | 1440 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Dos arcadas) - Alineación | 1900 € | 2210 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Una arcada) | 1660 € | 1965 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Dos arcadas) | 2360 € | 2760 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Una arcada) - Complejos: extracciones, incluidos | 1890 € | 2245 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Dos arcadas) - Complejos: extracciones, incluidos | 2590 € | 3045 € |
| Reposición de brackets estéticos cerámicos (Unidad) | Nada | Nada |
| G.2.2. Brackets estéticos de zafiro | Nada | Nada |
| Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Una arcada) - Refinamiento | 1185 € | 1505 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Dos arcadas) - Refinamiento | 1900 € | 2145 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Una arcada) - Alineación | 1475 € | 1710 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Dos arcadas) - Alineación | 2240 € | 2545 € |
| Tratamiento ortodóncico con backets de zafiro (Transparentes) (Una arcada) | 2060 € | 2430 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Dos arcadas) | 2850 € | 3290 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Una arcada) - Complejos: extracciones, incluidos | 2380 € | 2825 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Dos arcadas) - Complejos: extracciones, incluidos | 3170 € | 3690 € |
| Reposición de brackets de zafiro (unidad) | Nada | Nada |
| G.2.3. Brackets autoligables estéticos | Nada | Nada |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Una arcada) - Refinamiento | 1310 € | 1550 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Dos arcadas) - Refinamiento | 2155 € | 2530 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Una arcada) - Alineación | 1600 € | 1895 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Dos arcadas) - Alineación | 2495 € | 2930 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Una arcada) | 2025 € | 2415 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Dos arcadas) | 2945 € | 3475 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Una arcada) - Complejos: extracciones, incluidos | 2505 € | 3010 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Dos arcadas) - Complejos: extracciones, incluidos | 3425 € | 4060 € |
| Reposición de brackets autoligables estéticos (Unidad) | Nada | Nada |
| G.3. Ortodoncia invisible (Solo en clínicas autorizadas, consultar disponibilidad) | Nada | Nada |
| Estudio ortodoncia invisible | Nada | Nada |
| Tratamiento ortodóncico EXPRESS con ortodoncia invisible (Una arcada) | 1660 € | 1845 € |
| Tratamiento ortodóncico EXPRESS con ortodoncia invisible (Dos arcadas) | 2595 € | 2905 € |
| Tratamiento ortodóncico LITE con ortodoncia invisible (Una arcada) | 2380 € | 2625 € |
| Tratamiento ortodóncico LITE con ortodoncia invisible (Dos arcadas) | 3315 € | 3685 € |
| Tratamiento ortodóncico MODERATE con ortodoncia invisible (Una arcada) | 2820 € | 3375 € |
| Tratamiento ortodóncico MODERATE con ortodoncia invisible (Dos arcadas) | 3750 € | 4380 € |
| Tratamiento ortodóncico COMPREHENSIVE con ortodoncia invisible (Dos arcadas) | 4275 € | 4725 € |
| Renovación por pérdida de alineador (Unidad) | 170 € | 175 € |
| Corrección durante el tratamiento (Estudio y Alineadores) | 300 € | 335 € |
| Fase de retención con retenedores invisibles (Una arcada) | 325 € | 375 € |
| Fase de retención con retenedores invisibles (Dos arcadas) | 450 € | 500 € |
| G.4. Ortodoncia lingual (Solo en clínicas autorizadas, consultar disponibilidad) | Nada | Nada |
| Tratamiento ortodóncico LITE con brackets linguales (Una arcada) (3x3-4x4) | 2530 € | 3365 € |
| Tratamiento ortodóncico LITE con brackets linguales (Dos arcada) (3x3-4x4) | 4045 € | 5000 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets linguales EXPRESS (Una arcada) | 2630 € | 3465 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets linguales EXPRESS (Dos arcadas) | 4245 € | 5200 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets linguales (Por arcada) | 3480 € | 4850 € |
| Tratamiento ortodóncico con brackets linguales (Dos arcadas) | 5045 € | 6560 € |
| Reposición de brackets linguales (Unidad) | 200 € | 230 € |
| Colocación de retenedores ortodoncia lingual (Unidad) | 80 € | 95 € |
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Tratamiento con mantenedor de espacio fijo | 80 € | 85 € |
| Corona provisional acrílico | 25 € | 30 € |
| Casquillos de metal como provisional | 10 € | 15 € |
| Muñón colado (Corona aparte) | 65 € | 70 € |
| Corona o puente metal porcelana (Por pieza) | 260 € | 350 € |
| Reparaciones o composturas de porcelana (Por pieza) | 50 € | 65 € |
| Pegar coronas o puentes | Nada | Nada |
| Retirar y cortar puentes | 40 € | 50 € |
| Puente Maryland (Pieza y dos apoyos) | 265 € | 385 € |
| Corona o puente cerámica sin metal tipo in ceram, procera, empress (Por pieza) | 375 € | 535 € |
| Corona o puente de zirconio (Por pieza) | 350 € | 470 € |
| Corona o puente de disilicato de litio (Por pieza) | 350 € | 470 € |
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Tratamiento con mantenedor de espacio móvil | 65 € | 70 € |
| Prótesis removible completa (Superior o inferior) | 380 € | 470 € |
| Prótesis parcial removible acrílico, hasta 6 piezas, total (Incluidos los ganchos o retenedores) | 225 € | 285 € |
| Prótesis parcial removible acrílico, de 7 a 10 piezas, total (Incluidos los ganchos o retenedores) | 275 € | 365 € |
| Prótesis parcial removible acrílico de 11 piezas en adelante, total (Incluidos los ganchos o retenedores) | 315 € | 385 € |
| Composturas o reparación (Ganchos, refuerzos, retenedores, agregar piezas, soldaduras...) | 50 € | 55 € |
| Refuerzos metálicos | 50 € | 60 € |
| Rebases (Cada arcada) | 60 € | 65 € |
| Rebases blandos (Por arcada) | 65 € | 80 € |
| Recargo resina hipoalérgica (Cada arcada) | 60 € | 65 € |
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Prótesis valplast o flexite de 1 a 2 piezas | 575 € | 630 € |
| Prótesis valplast o flexite de 3 a 5 piezas | 610 € | 675 € |
| Prótesis valplast o flexite más de 6 piezas | 670 € | 740 € |
| Preparación y colocación de reparaciones o composturas | 85 € | 90 € |
| Por piezas añadidas (Cada una) | 85 € | 90 € |
| Neobase (Hasta 5 piezas) | 90 € | 95 € |
| Neobase (Más 5 piezas) | 190 € | 205 € |
| Valplast o flexite incluyendo esquelético y piezas, de 1 a 5 piezas | 695 € | 730 € |
| Valplast o flexite incluyendo esquelético y piezas de 6 o más | 775 € | 800 € |
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Esquelético (Estructura base para una o varias piezas) | 205 € | 225 € |
| Terminación en acrílico por pieza en fsquelético | 55 € | 60 € |
| Piezas sochapadas, cara oclusal metálica (Cada una) | 35 € | 45 € |
| Composturas o reparación (Ganchos, refuerzos, retenedores, agragar piezas, soldaduras…) | 50 € | 55 € |
| Sujetadores de precisión (Attaches) (Cada unidad) | 105 € | 115 € |
| Ganchos estéticos (Resina acetálica) (Cada uno) | 75 € | 110 € |
| Reposición de sistemas retención (Caballitos o teflones) | 60 € | 65 € |
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Exodoncia Simple. Extracción pieza dentaria | Nada | 15 € |
| Cordal incluido extracción una pieza con o sin quiste | 70 € | 125 € |
| Otras piezas dentarias incluidas. Extracción una pieza con o sin quiste | 60 € | 120 € |
| Exodoncia restos radiculares con o sin cirugía | 65 € | 130 € |
| Quiste odontogénico | Nada | 65 € |
| Cordal no incluido. Extracción una pieza con o sin quiste | 50 € | 105 € |
| Apicectomía | 75 € | 130 € |
| Fenestración | 50 € | 145 € |
| Frenillo lingual o labial. Frenectomía | 45 € | 95 € |
| Amputación radicular terapéutica (Hemisección) | 55 € | 90 € |
| Regularización de bordes alveolares | 45 € | 95 € |
| Toma de biopsia | Nada | Nada |
| Torus maxilares | 60 € | 95 € |
| Gingivectomía parcial (Por cuadrante) | 50 € | 55 € |
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Colocación de un implante | 625 € | 760 € |
| Revisiones implantología | Nada | 25 € |
| Elevación de seno | 350 € | 385 € |
| Colocación de materiales biológicos (Hueso liofilizado y otros biomateriales) | 235 € | 270 € |
| Regeneración tisular guiada con membrana reabsorbible | 245 € | 280 € |
| Colocación de injerto de hueso liofilizado en bloque | 460 € | 535 € |
| Colocación de membranas no reabsorbibles (Incluye retirada) | 465 € | 560 € |
| Colocación 6 mini-implantes (Arcada superior) | 1350 € | 1620 € |
| Colocación 4 mini-implantes (Arcada inferior) | 1120 € | 1345 € |
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Estudio implantológico | Nada | Nada |
| Preparación prescripción y colocación en su caso de: | Nada | Nada |
| Corona o puente metal porcelana sobre implantes (Por pieza) | 340 € | 435 € |
| Corona o puente de zirconio sobre implantes (Por pieza) | 400 € | 515 € |
| Corona o puente de disilicato de litio sobre implantes (Por pieza) | 400 € | 515 € |
| Corona provisional sobre implantes (Por pieza) | 85 € | 100 € |
| Prótesis mucosoportada sistema barra (Incluye barras y caballitos) (Por arcada) | 1185 € | 1220 € |
| Prótesis mucosoportada (Por arcada) | 1185 € | 1220 € |
| Refuerzo colado prótesis mucosoportada | 160 € | 190 € |
| Sistema de anclaje de sobredentaduras (Por bolas, locators...) (Por unidad) | 265 € | 295 € |
| Reposición de sistemas retención (Caballitos o teflones o hembras de sobredentadura) | 60 € | 65 € |
| Aditamentos protésicos (Por pilar) | 340 € | 360 € |
| Aditamentos protésicos zirconio (Por pilar) | 360 € | 395 € |
| Mantenimiento anual implantológico. Limpieza, prótesis y colocación de tapones | Nada | Nada |
| Mantenimiento anual prótesis mesosoportada, híbrida (Por arcada) | 90 € | 105 € |
| Adaptación prótesis completa a mini-implantes (Por unidad) | 150 € | 180 € |
| Prótesis removible completa fijada con mini implantes (Superior o inferior) | 335 € | 420 € |
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Colocación de un implante de carga inmediata | 650 € | 780 € |
| Aditamentos protésicos (Por pilar) de carga inmediata | 340 € | 360 € |
| Aditamentos protésicos zirconio (Por pilar) de carga inmediata | 360 € | 395 € |
| Corona provisional sobre implantes (Por pieza) de carga inmediata (incluye aditamento) | 285 € | 340 € |
| Corona o puente metal porcelana sobre implantes (Por pieza) de carga inmediata | 340 € | 435 € |
| Corona o puente de zirconio sobre implantes (Por pieza) de carga inmediata | 400 € | 515 € |
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Diseño digital de la sonrisa con Mock up ** | 250 € | 280 € |
| Carilla alta estética digitalmente guiada (Por pieza) ** | 530 € | 590 € |
| Gingivectomía con férula digital (Por arcada) ** | 250 € | 280 € |
| Incrustación de composite | 100 € | 120 € |
| Incrustación porcelana | 135 € | 190 € |
| Carillas de composite (Por pieza) | 100 € | 150 € |
| Carillas de porcelana (por pieza) | 260 € | 280 € |
| Carillas de disilicato de litio (Por pieza) | 270 € | 325 € |
| Corona o puente cerámica sin metal tipo in ceram, procera, empress (Por pieza) | 375 € | 535 € |
| Corona o puente de zirconio (Por pieza) | 350 € | 470 € |
| Corona o puente de disilicato de litio (Por pieza) | 350 € | 470 € |
| Blanqueamiento dental en consulta (Lámpara LED, plasma) | 280 € | 355 € |
| Blanqueamiento dental en consulta (Láser) ** | 440 € | 515 € |
| Blanqueamiento interno dental por pieza cada sesión | 40 € | 70 € |
| Blanqueamiento dental en domicilio (Férulas, kit y visitas incluidas) | 170 € | 215 € |
| Blanqueamiento dental combinado. Consulta (Lámpara) más domicilio | 380 € | 470 € |
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Estudio articulación, anamnesis, exploración, toma de registros, montaje y análisis articulador | 65 € | 110 € |
| Revisión periódica | Nada | Nada |
| Tallado selectivo ajuste oclusal (Incluye montaje de modelos en articulador semiajustable) (Tratamiento completo) | 100 € | 105 € |
| Tratamiento con férula de descarga neuromiorrelajante tipo Michigan | 215 € | 220 € |
| Tratamiento con férula de adelantamiento mandibular | 270 € | 300 € |
| Reparaciones, rebases y reajustes de férula | 40 € | 40 € |
| Colocación de botones y elásticos clase III (Unidad) | 150 € | 150 € |
| nan | Óptima € | Dental € |
| Acto | Óptima | Dental |
|---|---|---|
| Recargos metal precioso o semiprecioso | Seg. Cotiz. € | Seg. Cotiz. € |
| Encerado diagnóstico (Por pieza) | 15 € | 20 € |
Los actos dentales son de aplicación por asegurado y se aplican en función de la fecha de alta del mismo y del centro dental donde se realice la prestación. Los centros dentales son consultables en Cuadro Medico Dental.
* NOTA: Todos los productos sanitarios, incluidas las prótesis, reparaciones, añadidos de piezas o componentes de las mismas, son fabricados, realizados y comercializados por laboratorios debidamente autorizados para ello.
** Sólo en clínicas con dicha tecnología.
Actos dentales válidos salvo error tipográfico.
| Modalidad | Tipo de clínica |
|---|---|
| Óptima | Clínicas dentales concertadas preferentes |
| Dental | Otras clínicas dentales concertadas |
Carencias
En los servicios de Adeslas Dental Max no se aplican periodos de carencias
Precios
| Número de asegurados | Prima mensual 1ª anualidad | Prima mensual 2ª anualidad | Prima mensual 3ª anualidad | Prima mensual 4ª anualidad | Prima mensual 5ª anualidad o más |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 asegurado | 12 € | 11 € | 10 € | 9 € | 8 € |
| 2 asegurados | 10 € | 9 € | 8 € | 7 € | 6 € |
| 3 asegurados | 8 € | 7 € | 6 € | 6 € | 6 € |
| 4 asegurados | 8 € | 7 € | 6 € | 6 € | 6 € |
| 5 asegurados | 8 € | 7 € | 6 € | 6 € | 6 € |
La prima mensual se aplica por asegurado y disminuye 1 € por cada anualidad renovada del seguro, hasta alcanzar un importe mínimo de 6 €.
A partir del tercer asegurado en adelante, se aplica directamente la prima de 8 € en la primera anualidad. Esta bonificación no baja de 6 € en ningún caso.
El seguro Adeslas Dental Total se contrata por un período de 3 años y el pago se realiza de forma anticipada y en un único abono. Las tarifas incluyen impuestos y recargos, y se mantienen estables durante toda la duración del contrato. Cuantos más asegurados se incluyan en la póliza, menor es el precio por persona.
*Estos precios son orientativos y no incluyen posibles descuentos o promociones especiales que puedan aplicarse en cada caso. El precio final puede variar dependiendo del lugar de residencia y del número de personas a asegurar. Para obtener tu oferta personalizada, realiza un presupuesto online en menos de un minuto o contacta con nuestro equipo comercial para recibir una propuesta adaptada a tus necesidades.
Todos los detalles del seguro Adeslas Dental Max
Descarga toda la documentación sobre el seguro Adeslas Dental Max
* Consulta condiciones de la promo aquí
