Seguro Dental Completo
Adeslas Dental Total
Al contratar tu seguro llévate 25 € por asegurado*

Por qué elegir este seguro
Ahorro para familias
Precio bonificado por número de asegurados y por antigüedad. Cada año bajamos tu prima 1€.
Cobertura dental integral
Prevención, ortodoncia, odontopediatría, implantes y estética dental. Hasta 49 tratamientos sin coste adicional. Resto de actos a precios reducidos
Libre elección de centro
Entre más de 1.600 odontólogos y más de 185 Clínicas Dentales Adeslas con la última tecnología
Rápido y sencillo
Acceso inmediato, sin cuestionario de salud, a todas las coberturas.
Descripción Adeslas Dental Total
Adeslas Dental Total es un seguro bucodental que ofrece acceso exclusivo a las clínicas Adeslas Dental. Está disponible para cualquier persona, sin límite de edad y sin necesidad de cuestionario médico.
Se puede contratar de forma individual o colectiva, y la prima mensual varía según el número de asegurados. El seguro incluye más de 50 actos sin coste adicional, entre los que destacan:
- Empastes
- Reconstrucciones
- Tratamientos de odontopediatría
Además, para el resto de servicios dentales, ofrece:
- 10 % de descuento sobre los precios ya reducidos
- Descuentos significativos respecto a los precios para no asegurados
Coberturas y franquicias dentales Adeslas Dental Total
Con Adeslas Dental Total puedes disfrutar de un plan de salud bucodental, y acceder a numerosas ventajas que crecen año tras año.
Haga clic en cada elemento para ver el desglose completo:
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Consulta | Nada | Nada |
| Revisión | Nada | Nada |
| Consulta urgente | Nada | Nada |
| Limpieza de boca. Tartrectomía (Ambas arcadas) | Nada | Nada |
| Educación bucodental | Nada | Nada |
| Fluorizaciones. Sesión | Nada | Nada |
| Selladores oclusales (Por pieza) | Nada | Nada |
| Tratamiento con férula blanda | 60 | 75 |
| Férula mejora del sueño (Antirronquidos) | 805 | 1075 |
| Revisión periódica y ajuste férula mejora del sueño | 15 | 35 |
| Tratamiento hipersensibilidad dental con láser (Arcada/sesión)** | 70 | 95 |
| Tratamiento terapia con láser (Infecciones, aftas) (Sesión)** | 35 | 50 |
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Ortopantomografía (Panorámica dental) | Nada | 10 |
| Telerradiografía lateral o frontal de cráneo | Nada | 15 |
| Radiografías odontológicas | Nada | Nada |
| Estudio radiológico 3D Una arcada | Nada | 115 |
| Estudio radiológico 3D Dos arcadas | Nada | 150 |
| Estudio radiológico 3D (Endodoncia) | Nada | 75 |
| Estudio Tomográfico (TAC) Una arcada | Nada | 115 |
| Estudio Tomográfico (TAC) Dos arcadas | Nada | 150 |
| Radiografía transcraneal boca cerrada y abierta | 55 | 65 |
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Obturación | Nada | 55 |
| Restauración de ángulos | 25 | 40 |
| Reconstrucción coronaria | Nada | 65 |
| Reconstrucción coronaria con postes o pernos | 75 | 100 |
| Protección pulpar | Nada | Nada |
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Endodoncias unirradiculares | 105 | 130 |
| Endodoncias birradiculares | 125 | 175 |
| Endodoncias multirradiculares | 160 | 230 |
| Reendodoncias | 180 | 295 |
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Limpieza de boca. Tartrectomía (Ambas arcadas) | Nada | Nada |
| Periodontograma | Nada | Nada |
| Injerto libre de encía | 155 | 185 |
| Curetaje por cuadrante (Raspado y alisado radicular) | 55 | 70 |
| Alargamiento coronario | 155 | 180 |
| Colgajo reposición apical (Por cuadrante) | 210 | 245 |
| Ferulización de dientes (Por sextante) | 120 | 205 |
| Ferulización de dientes (Por diente) | 25 | 35 |
| Mantenimiento periodontal (Por arcada) | Nada | 55 |
| Cirugía a colgajo (Por diente) | 35 | 60 |
| Tratamiento de periimplantitis (Levantar prótesis, limpiar, desbridar) | 65 | 85 |
| Gingivectomía parcial (Por cuadrante) | 45 | 55 |
| Colocación de materiales biológicos (Hueso liofilizado y otros biomateriales) | 210 | 270 |
| Regeneración tisular guiada con membrana reabsorbible | 220 | 280 |
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Tratamiento con mantenedor de espacio fijo | Nada | 85 |
| Tratamiento con mantenedor de espacio móvil | Nada | 70 |
| Selladores oclusales (Por pieza) | Nada | Nada |
| Obturación | Nada | 50 |
| Reconstrucción coronaria (Tornillos, pines incluidos) | Nada | 65 |
| Apicoformación (Por sesión) | Nada | 50 |
| Endodoncia en diente temporal (Pulpectomía) | Nada | 90 |
| Pulpotomía | Nada | 70 |
| Colocación corona preformada de metal | Nada | 85 |
| Reimplantación de piezas (Por pieza) | Nada | 90 |
| Ferulización de dientes (Por diente) | Nada | 40 |
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Estudio ortodoncia (Fotografías, modelos, estudio cefalométrico) | Nada | Nada |
| Ortopantomografía (Estudio de ortodoncia) | Nada | Nada |
| Teleradiografía lateral o frontal de cráneo (Estudio ortodoncia) | Nada | Nada |
| Tratamiento interceptivo con aparatología funcional fija (Por aparato) | 425 | 570 |
| Tratamiento interceptivo con aparatología funcional móvil (Por aparato) | 405 | 640 |
| Colocación de aparatos auxiliares (Cada aparato) | 135 | 170 |
| Renovación aparatología móvil, cambio, pérdida o rotura | 90 | 200 |
| Visitas periódicas de revisión ortodoncia interceptiva | 30 | 40 |
| Compostura en aparatología móvil o fija | 25 | 40 |
| Colocación de microimplantes (Por unidad) | 100 | 125 |
| Colocación placas de retención, férula o Hawley (Unidad) | 65 | 85 |
| Retención fija: ferulización de dientes (Por sextante) | 90 | 160 |
| Cajitas de ortodoncia | Nada | Nada |
| Visita urgente de ortodoncia | Nada | Nada |
| Visitas de revisión post-tratamiento ortodoncia | Nada | Nada |
| G.1. Ortodoncia fija | - | - |
| G.1.1. Brackets metálicos | - | - |
| Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Una arcada) - Refinamiento | 695 | 915 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Dos arcadas) - Refinamiento | 1055 | 1375 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Una arcada) - Alineación | 900 | 1180 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Dos arcadas) - Alineación | 1295 | 1730 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Una arcada) | 1285 | 1485 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Dos arcadas) | 1710 | 2235 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Una arcada) - Complejos: extracciones, incluidos | 1495 | 1985 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Dos arcadas) - Complejos: extracciones, incluidos | 1920 | 2520 |
| Reposición de brackets metálicos (Unidad) | Nada | Nada |
| G.1.2. Brackets metálicos autoligables | - | - |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Una arcada) - Refinamiento | 925 | 1265 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Dos arcadas) - Refinamiento | 1465 | 2025 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Una arcada) - Alineación | 1160 | 1575 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Dos arcadas) - Alineación | 1745 | 2380 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Una arcada) | 1495 | 2030 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Dos arcadas) | 2105 | 2860 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Una arcada) - Complejos: extracciones, incluidos | 1875 | 2550 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Dos arcadas) - Complejos: extracciones, incluidos | 2485 | 3375 |
| Reposición de brackets autoligables (Unidad) | Nada | Nada |
| G.2. Ortodoncia fija estética | - | - |
| G.2.1. Brackets estéticos cerámicos | - | - |
| Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Una arcada) - Refinamiento | 905 | 1180 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Dos arcadas) - Refinamiento | 1460 | 1895 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Una arcada) - Alineación | 1110 | 1440 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Dos arcadas) - Alineación | 1710 | 2210 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Una arcada) | 1495 | 1965 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Dos arcadas) | 2125 | 2760 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Una arcada) - Complejos: extracciones, incluidos | 1700 | 2245 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Dos arcadas) - Complejos: extracciones, incluidos | 2330 | 3045 |
| Reposición de brackets estéticos cerámicos (Unidad) | Nada | Nada |
| G.2.2. Brackets estéticos de zafiro | - | - |
| Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Una arcada) - Refinamiento | 1065 | 1505 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Dos arcadas) - Refinamiento | 1710 | 2145 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Una arcada) - Alineación | 1330 | 1710 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Dos arcadas) - Alineación | 2015 | 2545 |
| Tratamiento ortodóncico con backets de zafiro (Transparentes) (Una arcada) | 1855 | 2430 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Dos arcadas) | 2565 | 3290 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Una arcada) - Complejos: extracciones, incluidos | 2140 | 2825 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Dos arcadas) - Complejos: extracciones, incluidos | 2855 | 3690 |
| Reposición de brackets de zafiro (unidad) | Nada | Nada |
| G.2.3. Brackets autoligables estéticos | - | - |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Una arcada) - Refinamiento | 1180 | 1550 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Dos arcadas) - Refinamiento | 1940 | 2530 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Una arcada) - Alineación | 1440 | 1895 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Dos arcadas) - Alineación | 2245 | 2930 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Una arcada) | 1825 | 2415 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Dos arcadas) | 2650 | 3475 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Una arcada) - Complejos: extracciones, incluidos | 2255 | 3010 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Dos arcadas) - Complejos: extracciones, incluidos | 3085 | 4060 |
| Reposición de brackets autoligables estéticos (Unidad) | Nada | Nada |
| G.3. Ortodoncia invisible (Solo en clínicas autorizadas, consultar disponibilidad) | - | - |
| Estudio ortodoncia invisible | Nada | Nada |
| Tratamiento ortodóncico EXPRESS con ortodoncia invisible (Una arcada) | 1490 | 1845 |
| Tratamiento ortodóncico EXPRESS con ortodoncia invisible (Dos arcadas) | 2335 | 2905 |
| Tratamiento ortodóncico LITE con ortodoncia invisible (Una arcada) | 2140 | 2625 |
| Tratamiento ortodóncico LITE con ortodoncia invisible (Dos arcadas) | 2985 | 3685 |
| Tratamiento ortodóncico MODERATE con ortodoncia invisible (Una arcada) | 2540 | 3375 |
| Tratamiento ortodóncico MODERATE con ortodoncia invisible (Dos arcadas) | 3375 | 4380 |
| Tratamiento ortodóncico COMPREHENSIVE con ortodoncia invisible (Dos arcadas) | 3850 | 4725 |
| Renovación por pérdida de alineador (Unidad) | 155 | 175 |
| Corrección durante el tratamiento (Estudio y Alineadores) | 270 | 335 |
| Fase de retención con retenedores invisibles (Una arcada) | 295 | 375 |
| Fase de retención con retenedores invisibles (Dos arcadas) | 405 | 500 |
| G.4. Ortodoncia lingual (Solo en clínicas autorizadas, consultar disponibilidad) | - | - |
| Tratamiento ortodóncico LITE con brackets linguales (Una arcada) (3x3-4x4) | 2280 | 3365 |
| Tratamiento ortodóncico LITE con brackets linguales (Dos arcada) (3x3-4x4) | 3640 | 5000 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets linguales EXPRESS (Una arcada) | 2370 | 3465 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets linguales EXPRESS (Dos arcadas) | 3820 | 5200 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets linguales (Por arcada) | 3090 | 4850 |
| Tratamiento ortodóncico con brackets linguales (Dos arcadas) | 4540 | 6560 |
| Reposición de brackets linguales (Unidad) | 180 | 230 |
| Colocación de retenedores ortodoncia lingual (Unidad) | 75 | 95 |
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Tratamiento con mantenedor de espacio fijo | 70 | 85 |
| Corona provisional acrílico | 20 | 30 |
| Casquillos de metal como provisional | 5 | 15 |
| Muñón colado (Corona aparte) | 55 | 70 |
| Corona o puente metal porcelana (Por pieza) | 235 | 350 |
| Reparaciones o composturas de porcelana (Por pieza) | 45 | 65 |
| Pegar coronas o puentes | Nada | Nada |
| Retirar y cortar puentes | 35 | 50 |
| Puente Maryland (Pieza y dos apoyos) | 240 | 385 |
| Corona o puente cerámica sin metal tipo in ceram, procera, empress (Por pieza) | 340 | 535 |
| Corona o puente de zirconio (Por pieza) | 300 | 470 |
| Corona o puente de disilicato de litio (Por pieza) | 300 | 470 |
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Tratamiento con mantenedor de espacio móvil | 60 | 70 |
| Prótesis removible completa (Superior o inferior) | 345 | 470 |
| Prótesis parcial removible acrílico, hasta 6 piezas, total (Incluidos los ganchos o retenedores) | 205 | 285 |
| Prótesis parcial removible acrílico, de 7 a 10 piezas, total (Incluidos los ganchos o retenedores) | 245 | 365 |
| Prótesis parcial removible acrílico de 11 piezas en adelante, total (Incluidos los ganchos o retenedores) | 285 | 385 |
| Composturas o reparación (Ganchos, refuerzos, retenedores, agregar piezas, soldaduras...) | 45 | 55 |
| Refuerzos metálicos | 45 | 60 |
| Rebases (Cada arcada) | 55 | 65 |
| Rebases blandos (Por arcada) | 60 | 80 |
| Recargo resina hipoalérgica (Cada arcada) | 55 | 65 |
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Prótesis valplast o flexite de 1 a 2 piezas | 520 | 630 |
| Prótesis valplast o flexite de 3 a 5 piezas | 550 | 675 |
| Prótesis valplast o flexite más de 6 piezas | 605 | 740 |
| Preparación y colocación de reparaciones o composturas | 75 | 90 |
| Por piezas añadidas (Cada una) | 75 | 90 |
| Neobase (Hasta 5 piezas) | 80 | 95 |
| Neobase (Más 5 piezas) | 170 | 205 |
| Valplast o flexite incluyendo esquelético y piezas, de 1 a 5 piezas | 625 | 730 |
| Valplast o flexite incluyendo esquelético y piezas de 6 ó más | 695 | 800 |
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Esquelético (Estructura base para una o varias piezas) | 165 | 225 |
| Terminación en acrílico por pieza en fsquelético | 45 | 60 |
| Piezas sochapadas, cara oclusal metálica (Cada una) | 30 | 45 |
| Composturas o reparación (Ganchos, refuerzos, retenedores, agragar piezas, soldaduras…) | 45 | 55 |
| Sujetadores de precisión (Attaches) (Cada unidad) | 95 | 115 |
| Ganchos estéticos (Resina acetálica) (Cada uno) | 65 | 110 |
| Reposición de sistemas retención (Caballitos o teflones) | 55 | 65 |
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Exodoncia Simple. Extracción pieza dentaria | Nada | 15 |
| Cordal incluido extracción una pieza con o sin quiste | 65 | 125 |
| Otras piezas dentarias incluidas. Extracción una pieza con o sin quiste | 55 | 120 |
| Exodoncia restos radiculares con o sin cirugía | 60 | 130 |
| Quiste odontogénico | Nada | 65 |
| Cordal no incluido. Extracción una pieza con o sin quiste | 45 | 105 |
| Apicectomía | 70 | 130 |
| Fenestración | 45 | 145 |
| Frenillo lingual o labial. Frenectomía | 40 | 95 |
| Amputación radicular terapéutica (Hemisección) | 50 | 90 |
| Regularización de bordes alveolares | 40 | 95 |
| Toma de biopsia | Nada | Nada |
| Torus maxilares | 55 | 95 |
| Gingivectomía parcial (Por cuadrante) | 45 | 55 |
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Colocación de un implante | 565 | 760 |
| Revisiones implantología | Nada | 25 |
| Elevación de seno | 315 | 385 |
| Colocación de materiales biológicos (Hueso liofilizado y otros biomateriales) | 210 | 270 |
| Regeneración tisular guiada con membrana reabsorbible | 220 | 280 |
| Colocación de injerto de hueso liofilizado en bloque | 415 | 535 |
| Colocación de membranas no reabsorbibles (Incluye retirada) | 420 | 560 |
| Colocación 6 mini-implantes (Arcada superior) | 1215 | 1620 |
| Colocación 4 mini-implantes (Arcada inferior) | 1010 | 1345 |
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Estudio implantológico | Nada | Nada |
| Preparación prescripción y colocación en su caso de: | - | - |
| Corona o puente metal porcelana sobre implantes (Por pieza) | 305 | 435 |
| Corona o puente de zirconio sobre implantes (Por pieza) | 360 | 515 |
| Corona o puente de disilicato de litio sobre implantes (Por pieza) | 360 | 515 |
| Corona provisional sobre implantes (Por pieza) | 75 | 100 |
| Prótesis mucosoportada sistema barra (Incluye barras y caballitos) (Por arcada) | 1065 | 1220 |
| Prótesis mucosoportada (Por arcada) | 1065 | 1220 |
| Refuerzo colado prótesis mucosoportada | 145 | 190 |
| Sistema de anclaje de sobredentaduras (Por bolas, locators...) (Por unidad) | 240 | 295 |
| Reposición de sistemas retención (Caballitos o teflones o hembras de sobredentadura) | 55 | 65 |
| Aditamentos protésicos (Por pilar) | 305 | 360 |
| Aditamentos protésicos zirconio (Por pilar) | 325 | 395 |
| Mantenimiento anual implantológico. Limpieza, prótesis y colocación de tapones | Nada | Nada |
| Mantenimiento anual prótesis mesosoportada, híbrida (Por arcada) | 80 | 105 |
| Adaptación prótesis completa a mini-implantes (Por unidad) | 135 | 180 |
| Prótesis removible completa fijada con mini implantes (Superior o inferior) | 300 | 420 |
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Colocación de un implante de carga inmediata | 585 | 780 |
| Aditamentos protésicos (Por pilar) de carga inmediata | 305 | 360 |
| Aditamentos protésicos zirconio (Por pilar) de carga inmediata | 325 | 395 |
| Corona provisional sobre implantes (Por pieza) de carga inmediata (incluye aditamento) | 255 | 340 |
| Corona o puente metal porcelana sobre implantes (Por pieza) de carga inmediata | 305 | 435 |
| Corona o puente de zirconio sobre implantes (Por pieza) de carga inmediata | 360 | 515 |
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Diseño digital de la sonrisa con Mock up ** | 225 | 280 |
| Carilla alta estética digitalmente guiada (Por pieza) ** | 475 | 590 |
| Gingivectomía con férula digital (Por arcada) ** | 225 | 280 |
| Incrustación de composite | 90 | 120 |
| Incrustación porcelana | 120 | 190 |
| Carillas de composite (Por pieza) | 90 | 150 |
| Carillas de porcelana (Por pieza) | 235 | 280 |
| Carillas de disilicato de litio (Por pieza) | 245 | 325 |
| Corona o puente cerámica sin metal tipo in ceram, procera, empress (Por pieza) | 340 | 535 |
| Corona o puente de zirconio (Por pieza) | 300 | 470 |
| Corona o puente de disilicato de litio (Por pieza) | 300 | 470 |
| Blanqueamiento dental en consulta (Lámpara LED, plasma) | 250 | 355 |
| Blanqueamiento dental en consulta (Láser) ** | 395 | 515 |
| Blanqueamiento interno dental por pieza cada sesión | 35 | 70 |
| Blanqueamiento dental en domicilio (Férulas, kit y visitas incluidas) | 155 | 215 |
| Blanqueamiento dental combinado. Consulta (Lámpara) más domicilio | 340 | 470 |
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Estudio articulación, anamnesis, exploración, toma de registros, montaje y análisis articulador | 55 | 110 |
| Revisión periódica | Nada | Nada |
| Tallado selectivo ajuste oclusal (Incluye montaje de modelos en articulador semiajustable) (Tratamiento completo) | 90 | 105 |
| Tratamiento con férula de descarga neuromiorrelajante tipo Michigan | 195 | 220 |
| Tratamiento con férula de adelantamiento mandibular | 245 | 300 |
| Reparaciones, rebases y reajustes de férula | 35 | 40 |
| Colocación de botones y elásticos clase III (Unidad) | 135 | 150 |
| Acto | Óptima (€) | Dental Total (€) |
|---|---|---|
| Recargos metal precioso o semiprecioso | Seg. Cotiz. | Seg. Cotiz. |
| Encerado diagnóstico (Por pieza) | 10 | 20 |
| Modalidad | Tipo de clínica |
|---|---|
| Óptima | Clínicas dentales concertadas preferentes |
| Dental | Otras clínicas dentales concertadas |
Los Actos Dentales son de aplicación por asegurado y se aplican en función de la fecha de alta del mismo y del Centro Dental donde se realice la prestación.
• Clínicas Propias Adeslas y Clínicas Dentales concertadas preferentes: serán de aplicación los Actos Dentales de Modalidad Óptima.
• Otras Clínicas Dentales concertadas: serán de aplicación los Actos Dentales de la Modalidad Dental.
Los Centros Dentales son consultables en www.adeslas.es/cuadromedicodental.
* NOTA: Todos los productos sanitarios, incluidas las prótesis, reparaciones, añadidos de piezas o componentes de las mismas, son fabricados, realizados y comercializados por laboratorios debidamente autorizados para ello.
** Sólo en clínicas con dicha tecnología.
Actos Dentales válidos salvo error tipográfico.
Carencias
En los servicios de Adeslas Dental Total no se aplican periodos de carencias
Precios
| Número de asegurados | Precio total por asegurado | Precio total conjunto | Duración | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|
| 1 asegurado | 379 € | 379 € | 3 años | Pago único |
| 2 asegurados | 339 € | 678 € | 3 años | Pago único |
| 3 o más asegurados | 319 € | Desde 957 € | 3 años | Pago único |
El seguro Adeslas Dental Total se contrata por un período de 3 años y el pago se realiza de forma anticipada y en un único abono. Las tarifas incluyen impuestos y recargos, y se mantienen estables durante toda la duración del contrato. Cuantos más asegurados se incluyan en la póliza, menor es el precio por persona.
*Estos precios son orientativos y no incluyen posibles descuentos o promociones especiales que puedan aplicarse en cada caso. El precio final puede variar dependiendo del lugar de residencia y del número de personas a asegurar. Para obtener tu oferta personalizada, realiza un presupuesto online en menos de un minuto o contacta con nuestro equipo comercial para recibir una propuesta adaptada a tus necesidades.
Todos los detalles del seguro Adeslas Dental Total
Descarga toda la documentación sobre el seguro Adeslas Dental Total
* Consulta condiciones de la promo aquí
