COBERTURA AMPLIA
Seguro OCASO Asistencia Familiar Plena
La opción perfecta para ofrecer tranquilidad a tus seres queridos. Cubre todos los gastos funerarios y gestiones, proporcionando una solución completa y sin preocupaciones en los momentos más delicados.

Por qué elegir este seguro
Seguro completo
Un seguro de decesos con todas las coberturas necesarias para garantizar la tranquilidad de tu familia. Proporciona la protección y los servicios esenciales para acompañar a tus seres queridos en los momentos más delicados.
Asistencia en decesos
Ofrecemos un servicio de calidad y atención personalizada, cubriendo todos los gastos de los servicios funerarios contratados, con libertad para elegir cementerio y tanatorio según las preferencias de la familia.
Asesoramiento legal
Incluye asesoramiento jurídico para resolver dudas legales relacionadas con la vida personal o profesional del asegurado, tanto durante la vigencia del seguro como en el momento del fallecimiento, mediante un servicio especializado de apoyo a la familia.
Descripción OCASO Asistencia Familiar Plena
OCASO Asistencia Familiar Plena es un seguro de decesos completo que cubre todos los gastos y gestiones necesarios en el momento del fallecimiento. Ofrece asistencia personalizada, libre elección de cementerio y tanatorio, asesoramiento legal y apoyo integral a la familia, garantizando tranquilidad y seguridad en los momentos más delicados.
Coberturas OCASO Asistencia Familiar Plena
Consulta todos los servicios que incluye tu póliza de ASISA Decesos, tanto en sus coberturas básicas como en las opcionales.
- Servicios de Salud: Atención en caso de inmovilización por accidente o enfermedad.
- Asistencia a residentes en el extranjero: Servicios adaptados al lugar de residencia del asegurado fuera de España.
Precios
En la siguiente tabla puedes consultar la prima anual del seguro de decesos en función de la edad del asegurado y el capital asegurado. Los importes están calculados para un capital de 3.000 €. La prima varía cada año según la edad, ya que está basada en un sistema de tasa nivelada por mil euros asegurados.
Este sistema permite conocer de forma sencilla el coste anual del seguro en cualquier momento. Puedes modificar el capital asegurado y recalcular la prima en función de tus necesidades.
Para un cálculo exacto y adaptado a sus necesidades, le recomendamos contactar con nosotros por teléfono en el 623 132 869 o por
WhatsApp
.
| Edad | Tasa Nivelada (por mil) | Prima Anual (capital 3.000 €) |
|---|---|---|
| 0 | 13.10 | 39.30 € |
| 1 | 13.25 | 39.75 € |
| 2 | 13.50 | 40.50 € |
| 3 | 13.70 | 41.10 € |
| 4 | 14.04 | 42.12 € |
| 5 | 14.32 | 42.96 € |
| 6 | 14.61 | 43.83 € |
| 7 | 14.91 | 44.73 € |
| 8 | 15.22 | 45.66 € |
| 9 | 15.54 | 46.62 € |
| 10 | 15.86 | 47.58 € |
| 11 | 16.20 | 48.60 € |
| 12 | 16.55 | 49.65 € |
| 13 | 16.90 | 50.70 € |
| 14 | 17.27 | 51.81 € |
| 15 | 17.65 | 52.95 € |
| 16 | 18.03 | 54.09 € |
| 17 | 18.43 | 55.29 € |
| 18 | 18.84 | 56.52 € |
| 19 | 19.26 | 57.78 € |
| 20 | 19.70 | 59.10 € |
| 21 | 20.15 | 60.45 € |
| 22 | 20.62 | 61.86 € |
| 23 | 21.10 | 63.30 € |
| 24 | 21.60 | 64.80 € |
| 25 | 22.10 | 66.30 € |
| 26 | 22.61 | 67.83 € |
| 27 | 23.22 | 69.66 € |
| 28 | 23.79 | 71.37 € |
| 29 | 24.39 | 73.17 € |
| 30 | 25.02 | 75.06 € |
| 31 | 25.75 | 77.25 € |
| 32 | 26.35 | 79.05 € |
| 33 | 27.05 | 81.15 € |
| 34 | 27.79 | 83.37 € |
| 35 | 28.55 | 85.65 € |
| 36 | 29.35 | 88.05 € |
| 37 | 30.15 | 90.45 € |
| 38 | 31.05 | 93.15 € |
| 39 | 31.89 | 95.67 € |
| 40 | 32.90 | 98.70 € |
| 41 | 33.89 | 101.67 € |
| 42 | 34.92 | 104.76 € |
| 43 | 36.10 | 108.30 € |
| 44 | 37.13 | 111.39 € |
| 45 | 38.30 | 114.90 € |
| 46 | 39.53 | 118.59 € |
| 47 | 40.82 | 122.46 € |
| 48 | 42.16 | 126.48 € |
| 49 | 43.57 | 130.71 € |
| 50 | 45.03 | 135.09 € |
| 51 | 46.56 | 139.68 € |
| 52 | 48.17 | 144.51 € |
| 53 | 49.86 | 149.58 € |
| 54 | 51.63 | 154.89 € |
| 55 | 53.50 | 160.50 € |
| 56 | 55.48 | 166.44 € |
| 57 | 57.57 | 172.71 € |
| 58 | 59.78 | 179.34 € |
| 59 | 62.12 | 186.36 € |
| 60 | 64.61 | 193.83 € |
| 61 | 67.26 | 201.78 € |
| 62 | 70.03 | 210.09 € |
| 63 | 73.09 | 219.27 € |
| 64 | 76.31 | 228.93 € |
| 65 | 79.76 | 239.28 € |
| 66 | 83.45 | 250.35 € |
| 67 | 87.45 | 262.35 € |
| 68 | 91.74 | 275.22 € |
| 69 | 96.38 | 289.14 € |
| 70 | 101.40 | 304.20 € |
*Los precios están calculados sobre un capital asegurado de 3.000 €. Puede personalizarse el capital a contratar.
*Estos precios son orientativos y no incluyen posibles descuentos o promociones especiales que puedan aplicarse en cada caso.
Todos los detalles del seguro OCASO Asistencia Familiar Plena
Descarga toda la documentación sobre el seguro OCASO Asistencia Familiar Plena
Preguntas Frecuentes OCASO Asistencia Familiar Plena

