Lo esencial para tu salud diaria sin copagos
ASISA Esencial
Ideal para quienes desean un seguro accesible que cubra las necesidades básicas de salud diarias, sin tener que pagar cada vez que acuden al médico.

Por qué elegir este seguro
Cobertura ambulatoria
Accede a una amplia variedad de especialidades y coberturas a un precio imbatible.
Doctor Virtual
Servicio de consulta para aclarar pequeñas dudas relacionadas con su salud
Medios diagnósticos
Accede a análisis clínicos, estudios de imagen, revisiones oftalmológicas, ginecológicas y más.
Tratamientos especiales incluidos
Podrás acceder a aerosoles, ventiloterapia, oxigenoterapia en casa o sesiones de rehabilitación.
Sin copagos adicionales
Paga solo tu cuota mensual, sin costes extra.
Descripción ASISA Esencial +
ASISA Esencial es un seguro de salud ambulatorio sin copagos, diseñado para quienes buscan atención médica privada de calidad sin pagar por cada consulta. Ideal para el cuidado del día a día, incluye medicina general, pediatría, especialistas, pruebas diagnósticas y urgencias ambulatorias, con acceso a un amplio cuadro médico en toda España.
Coberturas ASISA Esencial
ASISA Esencial es un seguro médico ambulatorio sin copagos, pensado para quienes desean una atención sanitaria eficaz y asequible. A continuación, puedes consultar en detalle las coberturas incluidas, especialidades médicas disponibles y otros servicios esenciales que ofrece este seguro de salud.
Indemnización por hospitalización: diaria por ingreso hasta 365 días, disponible hasta 70 años, con carencia de 6 meses.
Seguro dental: asistencia básica, reembolso en caso de accidente o tratamientos específicos.
Asistencia médica sin copago
Un seguro de asistencia ambulatoria sin copagos, para que no pagues más que tu cuota mensual. Accede a una amplia gama de coberturas, con especialidades médicas, tratamientos especiales, medios de diagnóstico y servicio de urgencias 24 horas.
Todo lo que necesitas para cuidar tu salud con la mejor calidad y al mejor precio.
Carencias
Para acceder a algunos servicios, el asegurado debe cumplir con ciertos periodos de antigüedad, conocidos como tiempos de carencia. Durante este tiempo, algunos servicios asistenciales no estarán cubiertos.
Sin embargo, los tiempos de carencia no afectan a consultas médicas ni a pruebas diagnósticas habituales, que pueden realizarse desde el primer día. Tampoco se aplicarán a nuevos asegurados que provengan de otras aseguradoras y puedan acreditarlo al momento de contratar el seguro.
Para el resto de servicios, los tiempos de carencia en la póliza son los siguientes:
Precios
Precios actualizados para 2025:
| Edad | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.1 € | 50.96 € | 45.5 € | 42.32 € |
| 1 | 98.67 € | 50.23 € | 44.85 € | 41.71 € |
| 2 | 96.25 € | 49.0 € | 43.75 € | 40.69 € |
| 3 | 93.17 € | 47.43 € | 42.35 € | 39.39 € |
| 4 | 90.64 € | 46.14 € | 41.2 € | 38.32 € |
| 5 | 85.91 € | 43.74 € | 39.05 € | 36.32 € |
| 6 | 83.6 € | 42.56 € | 38.0 € | 35.34 € |
| 7 | 81.18 € | 41.33 € | 36.9 € | 34.32 € |
| 8 | 78.87 € | 40.15 € | 35.85 € | 33.34 € |
| 9 | 76.56 € | 38.98 € | 34.8 € | 32.36 € |
| 10 | 72.93 € | 37.13 € | 33.15 € | 30.83 € |
| 11 | 74.14 € | 37.74 € | 33.7 € | 31.34 € |
| 12 | 75.35 € | 38.36 € | 34.25 € | 31.85 € |
| 13 | 77.22 € | 39.31 € | 35.1 € | 32.64 € |
| 14 | 79.09 € | 40.26 € | 35.95 € | 33.43 € |
| 15 | 81.07 € | 41.27 € | 36.85 € | 34.27 € |
| 16 | 82.28 € | 41.89 € | 37.4 € | 34.78 € |
| 17 | 83.49 € | 42.5 € | 37.95 € | 35.29 € |
| 18 | 84.7 € | 43.12 € | 38.5 € | 35.8 € |
| 19 | 85.91 € | 43.74 € | 39.05 € | 36.32 € |
| 20 | 87.12 € | 44.35 € | 39.6 € | 36.83 € |
| 21 | 88.33 € | 44.97 € | 40.15 € | 37.34 € |
| 22 | 89.54 € | 45.58 € | 40.7 € | 37.85 € |
| 23 | 90.75 € | 46.2 € | 41.25 € | 38.36 € |
| 24 | 91.96 € | 46.82 € | 41.8 € | 38.87 € |
| 25 | 93.17 € | 47.43 € | 42.35 € | 39.39 € |
| 26 | 94.38 € | 48.05 € | 42.9 € | 39.9 € |
| 27 | 95.59 € | 48.66 € | 43.45 € | 40.41 € |
| 28 | 96.8 € | 49.28 € | 44.0 € | 40.92 € |
| 29 | 99.22 € | 50.51 € | 45.1 € | 41.94 € |
| 30 | 101.64 € | 51.74 € | 46.2 € | 42.97 € |
| 31 | 104.06 € | 52.98 € | 47.3 € | 43.99 € |
| 32 | 106.48 € | 54.21 € | 48.4 € | 45.01 € |
| 33 | 108.9 € | 55.44 € | 49.5 € | 46.04 € |
| 34 | 111.32 € | 56.67 € | 50.6 € | 47.06 € |
| 35 | 113.74 € | 57.9 € | 51.7 € | 48.08 € |
| 36 | 117.37 € | 59.75 € | 53.35 € | 49.62 € |
| 37 | 118.58 € | 60.37 € | 53.9 € | 50.13 € |
| 38 | 119.79 € | 60.98 € | 54.45 € | 50.64 € |
| 39 | 121.0 € | 61.6 € | 55.0 € | 51.15 € |
| 40 | 122.21 € | 62.22 € | 55.55 € | 51.66 € |
| 41 | 123.42 € | 62.83 € | 56.1 € | 52.17 € |
| 42 | 124.63 € | 63.45 € | 56.65 € | 52.68 € |
| 43 | 125.84 € | 64.06 € | 57.2 € | 53.2 € |
| 44 | 126.5 € | 64.4 € | 57.5 € | 53.48 € |
| 45 | 127.05 € | 64.68 € | 57.75 € | 53.71 € |
| 46 | 127.6 € | 64.96 € | 58.0 € | 53.94 € |
| 47 | 128.04 € | 65.18 € | 58.2 € | 54.13 € |
| 48 | 128.26 € | 65.3 € | 58.3 € | 54.22 € |
| 49 | 128.7 € | 65.52 € | 58.5 € | 54.4 € |
| 50 | 129.36 € | 65.86 € | 58.8 € | 54.68 € |
| 51 | 131.67 € | 67.03 € | 59.85 € | 55.66 € |
| 52 | 133.98 € | 68.21 € | 60.9 € | 56.64 € |
| 53 | 136.29 € | 69.38 € | 61.95 € | 57.61 € |
| 54 | 138.6 € | 70.56 € | 63.0 € | 58.59 € |
| 55 | 143.22 € | 72.91 € | 65.1 € | 60.54 € |
| 56 | 147.84 € | 75.26 € | 67.2 € | 62.5 € |
| 57 | 152.46 € | 77.62 € | 69.3 € | 64.45 € |
| 58 | 157.08 € | 79.97 € | 71.4 € | 66.4 € |
| 59 | 161.7 € | 82.32 € | 73.5 € | 68.36 € |
| 60 | 166.32 € | 84.67 € | 75.6 € | 70.31 € |
| 61 | 170.94 € | 87.02 € | 77.7 € | 72.26 € |
| 62 | 175.56 € | 89.38 € | 79.8 € | 74.21 € |
| 63 | 180.18 € | 91.73 € | 81.9 € | 76.17 € |
| 64 | 187.11 € | 95.26 € | 85.05 € | 79.1 € |
| 65 | 194.04 € | 98.78 € | 88.2 € | 82.03 € |
| 66 | 202.18 € | 102.93 € | 91.9 € | 85.47 € |
| 67 | 210.21 € | 107.02 € | 95.55 € | 88.86 € |
| 68 | 219.45 € | 111.72 € | 99.75 € | 92.77 € |
| 69 | 228.69 € | 116.42 € | 103.95 € | 96.67 € |
| 70 | 245.08 € | 124.77 € | 111.4 € | 103.6 € |
| 71 | 245.08 € | 124.77 € | 111.4 € | 103.6 € |
ZONA 2: Álava, Baleares, Vizcaya, Barcelona, Gerona y Santander.
ZONA 3: Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Cádiz, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, La Coruña, Lérida, Logroño, Málaga, Madrid, Murcia, Sevilla, Tarragona, Tenerife, Toledo, Valencia, Valladolid, Zaragoza.
ZONA 4: Lugo, Burgos. Asturias, Palencia, Segovia, Badajoz, Cáceres, Cuenca, Jaén, León, Orense, Las Palmas, Pontevedra, Salamanca, Soria, Teruel, Zamora y Melilla.
*Estos precios son orientativos y no incluyen posibles descuentos o promociones especiales que puedan aplicarse en cada caso. El precio final puede variar dependiendo del lugar de residencia y del número de personas a asegurar. Para obtener tu oferta personalizada, realiza un presupuesto online en menos de un minuto o contacta con nuestro equipo comercial para recibir una propuesta adaptada a tus necesidades.
Todos los detalles del seguro ASISA Esencial
Descarga toda la documentación sobre el seguro ASISA Esencial.

